Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 38.556
940 2,50%
USD 1,2020
0,0000 0,00%
EURO 1,8870
0,0000 0,00%
ALTIN 36,10
0,0000 0,00%
DOWJONES 11.632
30 0,26 %
BOVESPA 59.421
-226 -0,38
 SON DAKIKA:  24 Temmuz 2008 Perşembe 05:30:10 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
16.07.2008 23.07.2008 Değişim
%
16.07.2008 23.07.2008 Değişim
%
DENIZ 5,62 12,10 115,17 5,07 12,90 195.499 1.075.361 450,06
FINBN 5,50 7,85 42,73 4,90 8,15 442.719 906.209 104,69
DGZTE 2,03 2,64 30,05 1,94 2,84 827.840 491.464 -40,63
GOLTS 31,00 40,00 29,03 30,50 46,00 817 2.396 193,27
HURGZ 1,37 1,73 26,28 1,32 1,73 22.946.042 9.543.147 -58,41
ACIBD 8,20 10,35 26,22 7,85 10,75 2.776 90.292 3.152,59
CELHA 3,10 3,88 25,16 3,06 3,98 22.839 88.401 287,06
DOBUR 1,90 2,34 23,16 1,81 2,48 76.868 62.658 -18,49
TUMTK 0,19 0,23 21,05 0,18 0,25 86.340 67.397 -21,94
AKGRT 4,02 4,86 20,90 3,84 4,90 2.827.226 1.101.050 -61,06
BERDN 1,03 1,22 18,45 1,01 1,53 11.204 93.949 738,53
MRBYO 1,04 1,23 18,27 1,02 1,37 4.829 80.512 1.567,26
DNZYO 1,05 1,24 18,10 1,01 1,31 972.530 2.414.867 148,31
ARSAN 1,03 1,21 17,48 1,02 1,42 3.523 1.051.836 29.756,26
SELEC 1,38 1,61 16,67 1,36 1,61 1.532.806 5.767.208 276,25
SAHOL 4,30 5,00 16,28 4,16 5,08 2.759.060 3.511.637 27,28
AKBNK 5,08 5,90 16,14 4,86 6,00 5.887.460 8.683.944 47,50
THYAO 5,00 5,80 16,00 4,96 6,20 1.791.631 3.459.754 93,11
DITAS 2,38 2,76 15,97 2,34 2,90 85.270 219.794 157,76
EVNYO 0,53 0,61 15,09 0,51 0,61 22.781 25.411 11,54
OTKAR 11,30 13,00 15,04 11,10 13,20 60.001 173.800 189,66
ARCLK 3,86 4,42 14,51 3,82 4,44 937.270 1.595.548 70,23
ESEMS 0,42 0,48 14,29 0,41 0,55 45.324 148.672 228,02
FROTO 9,10 10,40 14,29 9,10 10,80 150.543 59.562 -60,44
DYHOL 1,57 1,78 13,38 1,51 1,78 8.007.160 3.445.266 -56,97
OKANT 0,15 0,17 13,33 0,14 0,17 690.319 37.319 -94,59
ISCTR 4,46 5,04 13,00 4,24 5,10 34.796.832 36.267.508 4,23
ADANA 3,92 4,40 12,24 3,84 4,42 209.249 634.902 203,42
SISE 1,31 1,47 12,21 1,27 1,49 9.085.148 5.943.172 -34,58
TUDDF 5,22 5,85 12,07 4,44 6,60 1.041.184 524.184 -49,66
ANSGR 0,93 1,04 11,83 0,88 1,05 3.552.597 4.190.125 17,95
MYZYO 0,51 0,57 11,76 0,51 0,59 35.275 247.759 602,36
MEMSA 0,43 0,48 11,63 0,38 0,54 3.052.291 3.811.397 24,87
UCAK 1,30 1,45 11,54 1,28 1,49 110.528 2.575.713 2.230,37
BJKAS 2,44 2,72 11,48 2,37 2,96 2.314.161 10.085.351 335,81
CYTAS 1,87 2,08 11,23 1,83 2,27 294.833 385.798 30,85
XULAS 8.861,50 9.854,81 11,21 8.789,33 10.302,70 3.863.355 12.843.645 232,45
TRNSK 0,18 0,20 11,11 0,18 0,22 35.267 49.484 40,31
TUPRS 27,00 30,00 11,11 26,00 30,50 1.302.922 1.154.663 -11,38
MERKO 2,29 2,54 10,92 2,27 2,64 119.106 162.740 36,63
DOAS 3,12 3,46 10,90 2,96 3,52 711.529 287.589 -59,58
RAYSG 2,71 3,00 10,70 2,32 3,36 1.031.803 889.715 -13,77
XSGRT 95.216,10 105.357,00 10,65 92.715,20 105.399,00 8.000.806 7.518.922 -6,02
MUTLU 2,16 2,39 10,65 2,10 2,69 66.391 175.428 164,23
VESBE 3,44 3,80 10,47 3,22 3,90 427.995 826.324 93,07
XBANK 67.638,80 74.677,40 10,41 64.258,80 75.553,10 270.645.248 248.937.736 -8,02
HALKB 5,85 6,45 10,26 5,60 6,70 3.175.750 2.248.461 -29,20
BOYNR 1,08 1,19 10,19 1,03 1,22 1.999.519 899.387 -55,02
EGEEN 8,55 9,40 9,94 8,25 9,50 5.906 28.092 375,65
TBORG 1,52 1,67 9,87 1,32 2,10 892.718 1.359.339 52,27
PNSUT 4,08 4,46 9,31 3,98 4,64 66.794 125.822 88,37
MIPAZ 0,97 1,06 9,28 0,95 1,13 227.206 798.715 251,54
XUMAL 49.553,30 54.088,90 9,15 47.462,60 54.332,00 0 0 0,00
INTEM 3,48 3,78 8,62 3,42 3,96 28.218 2.471 -91,24
XMESY 24.598,50 26.643,00 8,31 24.332,20 26.758,50 17.816.083 25.951.631 45,66
YKBNK 2,16 2,34 8,20 2,08 2,39 25.379.073 20.457.548 -19,39
AKCNS 3,94 4,26 8,12 3,86 4,32 230.104 97.572 -57,60
ERBOS 5,55 6,00 8,11 5,45 6,80 33.277 27.543 -17,23
FENER 74,00 80,00 8,11 73,00 85,00 38.116 188.195 393,74
KARSN 1,48 1,60 8,11 1,45 1,69 448.695 933.694 108,09
AVRSY 0,37 0,40 8,11 0,36 0,41 73.226 32.031 -56,26
XKAGT 21.150,40 22.832,50 7,95 20.865,70 22.941,90 27.650.077 13.063.612 -52,75
BOLUC 1,43 1,54 7,69 1,39 1,55 36.286 51.709 42,50
TEBNK 1,19 1,28 7,56 1,14 1,34 6.232.714 6.335.727 1,65
DENCM 2,66 2,86 7,52 2,60 2,90 4.577 10.415 127,55
BRYAT 3,20 3,44 7,50 3,16 3,44 93.433 190.027 103,38
XU030 44.173,60 47.484,60 7,50 42.686,40 48.023,90 369.652.096 320.112.912 -13,40
DJIST 10,02 10,75 7,29 9,76 10,85 991.354 620.877 -37,37
ATEKS 1,24 1,33 7,26 1,21 1,56 42.812 37.011 -13,55
GDKYO 0,69 0,74 7,25 0,67 0,81 17.400 741.523 4.161,63
DURDO 2,50 2,68 7,20 2,47 2,90 11.463 64.174 459,84
NTHOL 0,57 0,61 7,02 0,56 0,62 3.506.137 4.621.255 31,80
NTTUR 0,58 0,62 6,90 0,57 0,63 1.632.567 1.593.668 -2,38
TCELL 7,25 7,75 6,90 7,05 8,10 5.355.410 5.897.464 10,12
KAVPA 2,18 2,33 6,88 2,13 2,45 79.268 43.226 -45,47
OYAYO 0,44 0,47 6,82 0,43 0,50 93.239 402.419 331,60
BYSAN 0,15 0,16 6,67 0,13 0,16 193.325 138.866 -28,17
SPTUR 9,66 10,30 6,63 9,40 10,40 41.927 7.061 -83,16
PKENT 18,20 19,40 6,59 18,00 20,80 4.489 13.096 191,74
PRKTE 1,98 2,11 6,57 1,97 2,34 860.094 986.232 14,67
KCHOL 3,66 3,90 6,56 3,56 4,00 3.078.866 4.847.324 57,44
ISDJE 9,96 10,60 6,43 9,70 10,95 706.320 211.374 -70,07
XUTUM 36.036,90 38.340,20 6,39 34.994,00 38.475,00 500.862.544 481.838.432 -3,80
XU050 35.682,50 37.923,70 6,28 34.519,80 38.304,90 395.387.416 352.582.896 -10,83
FRIGO 0,80 0,85 6,25 0,71 1,00 96.184 71.838 -25,31
ARENA 1,92 2,04 6,25 1,89 2,12 43.963 37.077 -15,66
AVIVA 14,40 15,30 6,25 13,90 16,10 45.841 39.514 -13,80
XHOLD 28.748,60 30.535,90 6,22 28.062,30 30.767,00 61.752.142 54.123.614 -12,35
ARMDA 1,80 1,91 6,11 1,76 2,00 20.697 163.196 688,50
YKFIN 2,13 2,26 6,10 2,08 2,53 223.364 369.726 65,53
VESTL 1,65 1,75 6,06 1,59 1,75 2.558.393 7.702.361 201,06
BIMAS 41,50 44,00 6,02 38,50 45,75 75.289 33.342 -55,71
EMBYO 0,50 0,53 6,00 0,48 0,55 107.614 50.850 -52,75
XU100 36.374,40 38.555,60 6,00 35.295,70 38.924,80 500.862.544 481.838.432 -3,80
MZBYO 0,68 0,72 5,88 0,63 0,75 272.832 284.375 4,23
ANACM 2,07 2,19 5,80 1,97 2,26 58.128 66.815 14,94
NFIST 11,30 11,95 5,75 11,15 12,00 100.067 96.320 -3,74
CIMSA 4,78 5,05 5,65 4,70 5,15 30.872 332.375 976,62
AYGAZ 2,84 3,00 5,63 2,78 3,06 867.352 774.646 -10,69
TOASO 3,56 3,76 5,62 3,46 3,86 1.123.975 783.761 -30,27
SMIST 7,98 8,42 5,51 7,84 8,46 11.015 37.982 244,82
DJIMT 10,00 10,55 5,50 9,80 10,60 52.970 55.004 3,84
TAVHL 7,35 7,75 5,44 7,25 7,80 291.466 741.627 154,45
XSPOR 74.704,20 78.761,20 5,43 73.077,30 85.146,80 2.363.902 10.521.817 345,10
SKBNK 2,03 2,14 5,42 1,99 2,18 8.386.976 4.179.295 -50,17
ECBYO 0,56 0,59 5,36 0,55 0,59 79.075 16.534 -79,09
CBSBO 0,19 0,20 5,26 0,18 0,21 65.194 91.637 40,56
FFKRL 3,42 3,60 5,26 3,34 3,72 639.251 331.787 -48,10
EMKEL 0,38 0,40 5,26 0,38 0,42 164.584 63.473 -61,43
DMSAS 1,16 1,22 5,17 1,15 1,27 52.322 63.788 21,91
YKRYO 0,58 0,61 5,17 0,56 0,61 165.883 174.247 5,04
BEKO 0,59 0,62 5,08 0,57 0,63 1.745.162 1.844.857 5,71
KRDMD 1,21 1,27 4,96 1,17 1,27 10.484.585 5.562.208 -46,95
AKSUE 2,90 3,04 4,83 2,86 3,16 158.297 122.711 -22,48
IZOCM 14,70 15,40 4,76 14,50 15,80 62.584 37.521 -40,05
XILTM 19.117,90 20.027,30 4,76 18.551,60 20.750,60 0 0 0,00
SANKO 2,56 2,68 4,69 2,52 2,80 117.187 119.877 2,30
VKFYT 1,07 1,12 4,67 1,05 1,19 896.384 450.724 -49,72
PKART 1,73 1,81 4,62 1,70 1,92 357.149 108.553 -69,61
XKMYA 24.635,20 25.772,60 4,62 23.924,00 26.059,20 10.981.788 7.381.981 -32,78
ADBGR