| Kurlar |
Merkez Bankası Sayfaları |
|
|
|
 |
28.709 %2,57 | 1.457 Mio.TL | | Yüksek: 28.733 | Düşük: 28.016 |
|
1,5240 | %-0,85 | | Yüksek:1,5290 | Düşük:1,5230 |
|
2,0400 | %-2,69 | | Yüksek:2,1520 | Düşük:2,0400 |
|
41,0178 | %-1,58 | | Yüksek:41,5980 | Düşük:40,9909 |
|
| | Son | % | | | SONME |  | 0,51 | 24,39 | | | YUNSA |  | 0,77 | 22,22 | | | SNPAM |  | 0,63 | 21,15 | | | GOLTS |  | 29,50 | 19,19 | | | AKIPD |  | 0,63 | 14,54 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | EMBYO |  | 0,88 | -7,36 | | | KENT |  | 28,50 | -5,78 | | | YTFYO |  | 0,42 | -4,54 | | | SASA |  | 0,26 | -3,70 | | | EDIP |  | 2,64 | -3,64 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5150 |
-0,85 |
|
| EURO |
 |
2,0280 |
-2,69 |
|
| Sterlin |
 |
2,2480 |
0,09 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3533 |
-0,62 |
|
| Gösterge Bono |
 |
15,85 |
-1,20 |
|
| O/N Repo |
 |
15,00 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
143,25 |
0,75 |
|
| Altın |
 |
40,91 |
-1,58 |
| Tümünü göster» |
| Bir sonraki bigpara beklenti endeksi: | %24
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|