Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 21.966
738 3,48%
USD 1,6770
-0,0270 -1,58%
EURO 2,0980
-0,0330 -1,55%
ALTIN 41,63
1,2992 3,22%
DOWJONES 7.755
203 2,69 %
BOVESPA 31.251
-2.154 -6,45
 SON DAKIKA:  21 Kasım 2008 Cuma 22:28:44 
ALTERNATİF PİYASALAR

Giriş Banka Faizleri Dünya Borsaları LME Verileri MB Verileri Döviz-Altın Tahvil-Bono-Repo
 

TAHVİL-BONO-REPO PİYASALARI Son Güncelleme: 21.11.2008 - 17:00:31

Tahvil-Bono Piyasası Repo-Ters Repo Piyasası
 
Kesin Alım Satım Pazarı Küçük Emirler Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (YTL)
24/11 TRT071009T51 84.210 21,59 21,88 900.000
26/11 TRT230610T13 73.016 23,50 22,14 500.000
26/11 TRT140410T16 75.383 23,65 22,71 500.000
24/11 TRT150212T15 80.858 18,04 18,85 2.000.000
26/11 TRT010409F10 97.608 7,10 7,27 33.912
24/11 TRT050809T16 87.518 20,50 21,12 21.200.000
24/11 TRT130110T10 79.374 22,86 22,53 22.400.000
24/11 TRT100210T12 92.700 22,07 23,29 1.000.000
24/11 TRT150709T15 88.437 20,48 21,22 12.900.000
24/11 TRT181109T16 81.946 22,40 22,44 500.000
24/11 TRT230610T13 73.074 23,35 21,99 500.000
24/11 TRT070312T14 86.395 21,97 23,18 1.900.000
24/11 TRT260912T15 79.500 22,16 23,39 4.500.000
24/11 TRT190111T13 86.395 22,22 23,45 1.100.000
21/11 TRT181109T16 81.704 22,58 22,60 29.911.000
21/11 TRT140410T16 74.927 24,00 23,00 148.043.000
21/11 TRT260214T10 103.500 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT130110T10 79.269 22,84 22,49 46.600.000
21/11 TRT171208T17 98.808 16,94 18,34 5.834.000
21/11 TRT260613T17 102.500 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT261108T17 99.772 16,68 18,13 11.632.000
21/11 TRT180810T18 101.450 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT150709T15 88.205 20,68 21,42 5.404.000
21/11 TRT030413T16 101.000 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT040209T13 96.380 18,28 19,66 25.164.000
21/11 TRT100210T12 92.705 22,02 23,23 13.400.000
21/11 TRT150212T15 80.621 18,14 18,96 3.300.000
21/11 TRT230610T13 72.953 23,37 21,99 10.123.000
21/11 TRT071009T51 83.967 21,78 22,06 4.438.000
21/11 TRT060509T18 91.946 19,26 20,28 925.000
21/11 TRT070312T14 85.707 22,30 23,54 700.000
21/11 TRT050809T16 87.169 20,91 21,54 2.804.000
21/11 TRB140109T12 97.478 17,49 18,85 2.849.000
21/11 TRSTPFC31015 99.843 0,00 0,00 500.000
21/11 TRT080409T17 93.331 18,90 20,03 500.000
21/11 TRB180209T17 95.749 18,21 19,50 3.411.000
21/11 TRB110309T13 94.798 18,21 19,40 900.000
24/11 TRT140410T16 75.222 23,76 22,80 103.300.000

Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
İhtiyati ile klasik bir stand-by aynı şey mi?
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 Diğer Gündem Haberleri
İşte piyasadaki en iyimser tahmin
Dikkat! YTL değer kazanabilir
Mevduat güvencesi artıyor
Doların düşmesi gerekiyordu! Ama...
`Anlaşmanın rakamını açıklamak için erken`
MB bu hareketi neye güvenerek yaptı
İşte krizin iki galibi...
Borsadan 1 milyar dolar çıktı
Finansal kriz üç büyükleri de vurdu
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
20.11.2008   19.11.2008
66,49 66,55
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  251

Fiyatı Azalanlar
  37

Fiyatı Değişmeyenler
  34
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    3--584--722//-//83.66.129.69--