Ödüller Hakkında:
İlgili haftadaki endeks tahminlerinde en çok doğru tahmini yapan katılımcı her gün 100 TL (yüz Türk Lirası) kazanacaktır. Birden fazla kazanan olması durumunda ödül kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
|
|
|
 |
28.709 %2,57 | 1.439 Mio.TL | | Yüksek: 28.733 | Düşük: 28.437 |
|
1,5150 | %0,00 | | Yüksek:1,5150 | Düşük:1,5150 |
|
2,0280 | %0,00 | | Yüksek:2,0280 | Düşük:2,0280 |
|
40,9126 | %0,00 | | Yüksek:40,9126 | Düşük:40,9126 |
|
| | Son | % | | | SONME |  | 0,51 | 24,39 | | | YUNSA |  | 0,77 | 22,22 | | | SNPAM |  | 0,63 | 21,15 | | | GOLTS |  | 29,50 | 19,19 | | | AKIPD |  | 0,63 | 14,54 | | | Tümünü göster» |
| | Son | % | | | EMBYO |  | 0,88 | -7,36 | | | KENT |  | 28,50 | -5,78 | | | YTFYO |  | 0,42 | -4,54 | | | SASA |  | 0,26 | -3,70 | | | EDIP |  | 2,64 | -3,64 | | | Tümünü göster» |
| |
|
Son |
% |
| USD |
 |
1,5150 |
0,00 |
|
| EURO |
 |
2,0280 |
0,00 |
|
| Sterlin |
 |
2,2470 |
-0,04 |
|
| EURO/USD |
 |
1,3531 |
-0,64 |
|
| Gösterge Bono |
 |
15,85 |
-1,20 |
|
| O/N Repo |
 |
15,00 |
0,00 |
|
| Eurobond |
 |
143,25 |
0,75 |
|
| Altın |
 |
40,91 |
0,00 |
| Tümünü göster» |
| Bir sonraki bigpara beklenti endeksi: | %23
|
| IMKB 100 |
| Dowjones |
| Bovespa |
| Shanghai |
|